Deck Search
Browse the deck corpus by name, archetype or deck master. Independent of what you own — open a deck to see how close you are to building it.
Results
57,061 decks| Deck | Format | Archetype / Deck Master | Category | Date | Est. price |
|---|---|---|---|---|---|
| Tearlaments Skull Servant | TCG | Skull Servant | Meta Decks | 2023-08-30 | $56.60 |
| Superheavy Samurai | TCG | Superheavy | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $50.87 |
| [OCG meta] Scareclaw Kashtira | TCG | Scareclaw | Meta Decks | 2023-08-30 | $61.60 |
| Danger! Exodia!? | TCG | Danger! | Meta Decks | 2023-08-30 | $24.69 |
| Tenyi Swordsoul | TCG | Swordsoul | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $28.60 |
| [OCG meta] Blackwing | TCG | Blackwing | Meta Decks | 2023-08-30 | $27.37 |
| Chaos Synchro Evolved | TCG | Chaos | Meta Decks | 2023-08-30 | $27.22 |
| Gunkan Suship | TCG | Gunkan | Meta Decks | 2023-08-30 | $36.17 |
| Bystial Dragonmaid | TCG | Dragonmaid | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $53.56 |
| Marincess | TCG | Marincess | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $37.31 |
| Traptrix | TCG | Traptrix | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $35.61 |
| The best gamble Gamble deck you will find | TCG | Morphtronic | Meta Decks | 2023-08-30 | $29.10 |
| [OCG meta] Scareclaw Tri-brigade | TCG | Tri-Brigade | Meta Decks | 2023-08-30 | $27.88 |
| rikka sunsus | TCG | Rikka | Meta Decks | 2023-08-30 | $75.92 |
| [ADVANCED] Dogmatikeeper's | TCG | Gravekeeper's | Meta Decks | 2023-08-30 | $40.66 |
| Mathmech | TCG | Mathmech | Meta Decks | 2023-08-30 | $23.36 |
| Magician Dracoslayer | TCG | Dracoslayer | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $20.00 |
| Algebra's Revenge | TCG | Mathmech | Meta Decks | 2023-08-30 | $25.06 |
| Bird Up! 2023! | TCG | Lyrilusc | Meta Decks | 2023-08-30 | $34.55 |
| Mathmech post AGOV | TCG | Mathmech | Meta Decks | 2023-08-30 | $16.47 |
| DestrudoSlayer | TCG | Dracoslayer | Meta Decks | 2023-08-30 | $12.15 |
| vindictam neptunus | TCG | Gishki | Meta Decks | 2023-08-30 | $37.86 |
| Traptrix | TCG | Traptrix | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $47.85 |
| Marincess | TCG | Marincess | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $39.84 |
| Scareclaw Mannadium | TCG | Mannadium | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $29.57 |
| Adamancipator | TCG | Adamancipator | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $31.28 |
| P.U.N.K. | TCG | P.U.N.K. | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $24.62 |
| Dogmatika ritual | TCG | Dogmatika | Meta Decks | 2023-08-30 | $51.19 |
| Exosister | TCG | Exosister | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $41.21 |
| Jinzo of Chaos DECK,COMPETITIVE!!! | TCG | Jinzo | Meta Decks | 2023-08-30 | $49.80 |
| Swordsoul Tenyi | TCG | Tenyi | Meta Decks | 2023-08-30 | $16.20 |
| Ishizu Vernuslyph Naturia | TCG | Naturia | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $29.38 |
| My Take on Competitive Spellbook | TCG | Spellbook | Meta Decks | 2023-08-30 | $48.41 |
| D/D/D | TCG | D/D | Meta Decks | 2023-08-30 | $30.22 |
| Spright - Gishki | TCG | Gishki | Meta Decks | 2023-08-30 | $31.28 |
| Superheavy Samurai | TCG | Superheavy Samurai | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $29.73 |
| Earth Machine | TCG | Machina | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $53.97 |
| pendulum magician negates | TCG | Magician | Meta Decks | 2023-08-30 | $21.02 |
| Generaider Pure April 2023 (post PHHY) | TCG | Generaider | Meta Decks | 2023-08-30 | $28.46 |
| Transcending the Storm | TCG | @Ignister | Meta Decks | 2023-08-30 | $26.34 |
| Budget @Ignister (Mathmech) | TCG | @Ignister | Meta Decks | 2023-08-30 | $13.48 |
| Necro-Board V3 | TCG | Spirit Message | Meta Decks | 2023-08-30 | $26.17 |
| Fairy Agents | TCG | The Agent | Meta Decks | 2023-08-30 | $40.98 |
| Z-ARC deck 2023 | TCG | Magician | Meta Decks | 2023-08-30 | $29.65 |
| Bystial Dogmatika Scareclaw | TCG | Scareclaw | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $21.83 |
| [OCG meta] 69 spright Tri-Brigade 1st place, 3 January 2023 | TCG | Tri-Brigade | Meta Decks | 2023-08-30 | $42.57 |
| Superheavy Samurai | TCG | Superheavy Samurai | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $50.96 |
| Superheavy Samurai 2nd place locals (May 2023) | TCG | Superheavy | Meta Decks | 2023-08-30 | $39.56 |
| Infernoble Knight | TCG | Noble Knight | Tournament Meta Decks | 2023-08-30 | $49.90 |
| Skarlon's Burning Abyss Deck - KYGO! Monthly 7 - 4th Place | TCG | Burning Abyss | Meta Decks | 2023-08-30 | $24.06 |
Prices are market estimates at a typical printing, over the whole decklist — main, extra and side deck. Cards we have no price for are counted on the row rather than added in.