Deck Search
Browse the deck corpus by name, archetype or deck master. Independent of what you own — open a deck to see how close you are to building it.
Results
57,061 decks| Deck | Format | Archetype / Deck Master | Category | Date | Est. price |
|---|---|---|---|---|---|
| This is for AI use | TCG | Kashtira | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $132.32 |
| Dragon Ruler Genesy | Genesys | — | Genesys Decks | 2026-10-12 | $100.01 |
| Blitzing | TCG | Blitzclique | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $232.22 |
| Anime Quattro | Anime | Gimmick Puppet | Anime Decks | 2026-10-12 | $21.89 |
| Atlantis-UMI | TCG | Atlantis, City of the Sea Dragon | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $40.48 |
| rescue-diabell | TCG | Rescue-ACE | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $76.69 |
| Insect Queen | Goat | — | Goat Format Decks | 2026-10-12 | $122.04 |
| Edison - Ojamas | Edison | Ojama | Edison Format Decks | 2026-10-12 | $28.36 |
| Labryzoic | TCG | Paleozoic | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $52.08 |
| Rokket-Metamorphosis | TCG | Rokket | Fun/Casual Decks | 2026-10-12 | $80.72 |
| Gemini - Edison | Edison | — | Edison Format Decks | 2026-10-12 | $129.33 |
| Joey and Kaiba Join forces | TCG | — | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $140.37 +1 unpriced |
| Bug Pile | Genesys | Battlewasp | Genesys Decks | 2026-10-12 | $34.73 |
| Yugi and Pegasus Join forces | TCG | Toon | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $470.24 |
| Z - One | Anime | Timelord | Anime Decks | 2026-10-12 | $57.07 |
| Sanctuary of the White Forest | TCG | — | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $197.79 +1 unpriced |
| RoD | TCG | — | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $101.61 |
| Metal Raiders | TCG | — | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $17.91 |
| D/D/D Deck | TCG | D/D | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $64.89 |
| display3 | TCG | — | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $43.55 |
| Nash | Anime | — | Anime Decks | 2026-10-12 | $20.65 |
| Galaxy Photon | TCG | Photon | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $40.79 |
| GMX | Genesys | — | Genesys Decks | 2026-10-12 | $81.94 |
| Generaiders Casual | TCG | Generaider | Fun/Casual Decks | 2026-10-12 | $13.55 |
| Gong Strong | Anime | Superheavy | Anime Decks | 2026-10-12 | $17.84 |
| Supreme King | Anime | Elemental HERO | Anime Decks | 2026-10-12 | $26.54 |
| Diva Hero V2 | TCG | — | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $180.84 |
| Branded genesio | Genesys | Branded | Genesys Decks | 2026-10-12 | $12.68 |
| BETB Labrynth | TCG | Labrynth | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $281.95 |
| Dogmatikah wit da sauceee! | TCG | Dogmatika | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $76.46 |
| Prog Deck | TCG | — | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $10.34 |
| Ashtra Odion Deck | TCG | Ashtra | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $275.96 |
| Relinquish deck | TCG | Eyes Restrict | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $56.37 +1 unpriced |
| Pumpking Genesys | Genesys | Call of the Haunted | Genesys Decks | 2026-10-12 | $432.10 |
| Imprisoned Destiny | TCG | Destiny HERO | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $12.86 |
| text | TCG | Dark Magician | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $155.72 |
| Cyber dragon | TCG | Cyber Dragon | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $60.62 |
| GENESYS ADAMANCIPATOR - 100PP 10.10.26 | TCG | Adamancipator | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $94.77 |
| Yusei | Anime | — | Anime Decks | 2026-10-12 | $35.90 |
| Yuya | Anime | Performapal | Anime Decks | 2026-10-12 | $25.74 |
| blue eyes Genesis | Genesys | Blue-Eyes | Genesys Decks | 2026-10-12 | $27.27 |
| plant-ish | TCG | Sylvan | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $64.88 |
| Purple-eyes | TCG | — | Non-Meta Decks | 2026-10-12 | $44.86 |
| Angelechy White Forest | Genesys | Angelechy | Tournament Meta Decks (Genesys) | 2026-10-11 | $121.56 |
| Ashtra Paleo [Genesys] | Genesys | — | Genesys Decks | 2026-10-11 | $134.97 |
| Gravekeeper GOAT | Goat | Gravekeeper's | Goat Format Decks | 2026-10-11 | $54.53 |
| Adamancipator | Genesys | Adamancipator | Tournament Meta Decks (Genesys) | 2026-10-11 | $150.06 |
| Radiant Typhoon Dark Time Wizard | Genesys | Dark Time Wizard | Tournament Meta Decks (Genesys) | 2026-10-11 | $134.24 |
| Argostars | Genesys | Argostars | Tournament Meta Decks (Genesys) | 2026-10-11 | $40.32 |
| Toyphoon Ashtra | Genesys | Ashtra | Genesys Decks | 2026-10-11 | $114.88 |
Prices are market estimates at a typical printing, over the whole decklist — main, extra and side deck. Cards we have no price for are counted on the row rather than added in.